Exchange Rate

Last updated on: 06-02-2012 08:46:09


Currency Unit NBR Rates Exchange Office Rates Account/Account Exchange Rates (less than EUR 20,000 or equivalent)
Buy Sell Buy Sell
1 Euro EUR 4.3467 4.2700 4.3900 4.2825 4.3875
1 US Dollar USD 3.2988 3.2550 3.3800 3.2575 3.3775
1 UK Pound GBP 5.2250 5.1200 5.3200 5.1500 5.2900
1 Switzerland Franc CHF 3.6071 3.5300 3.6650 3.5320 3.6630
1 Australian Dollar AUD 3.5328 3.4900 3.6150 3.4910 3.6140
1 Canadian Dollar CAD 3.3015 3.2750 3.3900 3.2760 3.3890
1 Denmark Kroner DKK 0.5848 0.5700 0.5960 0.5705 0.5955
100 Hungarian Forints HUF 1.4936 1.4300 1.5300 1.4400 1.5200
100 Japanese Yen JPY 4.3266 4.2450 4.3950 4.2550 4.3850
1 Norwegian Kroner NOK 0.5678 0.5560 0.5820 0.5565 0.5815
1 Swedish Kroner SEK 0.4915 0.4810 0.5050 0.4815 0.5045
1 Turkish New Lira TRL 1.8859 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Polish Zlotych PLN 1.0374 0.0000 0.0000 0.9900 1.0700
1 Czech Koruny CZK 0.1733 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Moldavian Leu MDL 0.2787 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Egyptian Pound EGP 0.5467 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Russian Rubla RUB 0.1093 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
Romana
  • Newsletter
  • Exchange Rate
"The best bank in
Central and Eastern Europe"


Euromoney, 2008
"The best bank in
Central and Eastern Europe"


Global Finance, 2010