Curs Valutar

Ultima actualizare: 06-02-2012 08:46:09


Denumirea valutei Curs BNR Curs casa de schimb Curs schimb valutar in cont (sub 20.000 EUR sau echivalent)
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
1 euro EUR 4.3467 4.2700 4.3900 4.2825 4.3875
1 dolar SUA USD 3.2988 3.2550 3.3800 3.2575 3.3775
1 lira sterlina GBP 5.2250 5.1200 5.3200 5.1500 5.2900
1 franc elvetian CHF 3.6071 3.5300 3.6650 3.5320 3.6630
1 dolar australian AUD 3.5328 3.4900 3.6150 3.4910 3.6140
1 dolar canadian CAD 3.3015 3.2750 3.3900 3.2760 3.3890
1 coroana daneza DKK 0.5848 0.5700 0.5960 0.5705 0.5955
100 forinti maghiari HUF 1.4936 1.4300 1.5300 1.4400 1.5200
100 yeni japonezi JPY 4.3266 4.2450 4.3950 4.2550 4.3850
1 coroana norvegiana NOK 0.5678 0.5560 0.5820 0.5565 0.5815
1 coroana suedeza SEK 0.4915 0.4810 0.5050 0.4815 0.5045
1 lira turceasca TRL 1.8859 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 zlot polonez PLN 1.0374 0.0000 0.0000 0.9900 1.0700
1 coroana ceha CZK 0.1733 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 leu moldovenesc MDL 0.2787 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 lira egipteana EGP 0.5467 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 rubla ruseasca RUB 0.1093 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
English
  • Newsletter
  • Curs Valutar
"Cea mai buna banca in
Europa Centrala si de Est"


Euromoney, 2008
"Cea mai buna banca in
Europa Centrala si de Est"


Global Finance, 2010